Périodicités
Périodicité des vérifications incendie : le tableau complet, texte par texte
En bref. Dans un ERP de 1re à 4e catégorie, presque tout se vérifie une fois par an : extincteurs, alarme, RIA, éclairage de sécurité, désenfumage. Les extincteurs sont en plus révisés tous les 10 ans, et les SSI de catégorie A ou B passent tous les 3 ans devant un organisme agréé. Dans un ERP de 5e catégorie, l’entretien et la vérification ont lieu tous les trois ans au plus depuis le 1er juillet 2026. Au-delà de 50 personnes ou avec des matières inflammables, le Code du travail ajoute essais et exercices au moins tous les 6 mois.
Le piège classique : croire qu’un seul texte s’applique. Une boutique avec deux vendeurs relève à la fois du règlement ERP (elle reçoit du public) et du Code du travail (elle emploie des salariés). Et dans le règlement ERP, les petits établissements de 5e catégorie ont leurs propres articles. Le diagnostic ci-dessous additionne le tout.
Toutes les périodicités, en un tableau
| Vérification | Cadre | Fréquence | Par qui | Texte |
|---|---|---|---|---|
| Extincteurs | ERP 1re à 4e catégorie | Vérification tous les ans, révision tous les 10 ans | Personne ou organisme compétent | Article MS 38 |
| Extincteurs (au moins 1 pour 300 m² et 1 par niveau) | ERP 5e catégorie | Entretien et vérification tous les 3 ans au plus | Technicien compétent | Article PE 26, Article PE 4 |
| Extincteurs (au moins 1 pour 200 m² et 1 par niveau) | Code du travail | Maintenus en bon état de fonctionnement en permanence | Employeur | Article R4227-29 |
| Essais du matériel et exercices incendie | Code du travail | Au moins tous les 6 mois, dates et observations au registre | Employeur, selon la consigne incendie | Article R4227-37, Article R4227-39 |
| Instructions d’évacuation | Code du travail | Établies et tenues à jour ; le texte ne fixe pas de fréquence d’exercice | Employeur | Article R4227-37 |
| Alarme sonore (présence obligatoire) | Code du travail | Installation exigée ; essais dans le cadre de la consigne, au moins tous les 6 mois | Employeur | Article R4227-34, Article R4227-39 |
| Alarme et installations fixes de secours | ERP 1re à 4e catégorie | Au moins une fois par an | Personne ou organisme compétent | Article MS 73 |
| SSI de catégorie A ou B, sprinkleurs | ERP 1re à 4e catégorie | Tous les 3 ans, en plus de la vérification annuelle | Personne ou organisme agréé | Article MS 73 |
| Robinets d’incendie armés, colonnes sèches | ERP 1re à 4e catégorie | Au moins une fois par an | Personne ou organisme compétent | Article MS 73 |
| Portes coupe-feu à fermeture automatique | ERP 1re à 4e catégorie | Au moins une fois par an, avec le système de sécurité incendie qui les commande | Personne ou organisme compétent | Article CO 47, Article MS 60, Article MS 73 |
| Éclairage de sécurité (BAES) et installations électriques | ERP 1re à 4e catégorie | Tous les ans | Technicien compétent | Article EL 19 |
| Désenfumage | ERP 1re à 4e catégorie | Tous les ans ; tous les 3 ans par un organisme agréé si désenfumage mécanique et SSI A ou B | Personne ou organisme compétent | Article DF 10 |
| Alarme, éclairage, électricité, chauffage, gaz, cuisson et autres moyens de secours | ERP 5e catégorie | Entretien et vérification tous les 3 ans au plus ; alarme maintenue en bon état | Technicien compétent | Article PE 4, Article PE 27 |
| Exercices d’instruction du personnel | ERP 1re à 4e catégorie | Organisés par l’exploitant, datés au registre ; le texte ne fixe pas de fréquence | Exploitant | Article MS 51 |
| Instruction du personnel | ERP 5e catégorie | Personnel instruit et entraîné aux moyens de secours ; le texte ne fixe pas de fréquence | Exploitant | Article PE 27 |
| Registre de sécurité | ERP | Tenu à jour à chaque vérification, exercice ou travaux | Exploitant | Article R143-44 |
Et la commission de sécurité ?
La visite de la commission de sécurité ne remplace pas les vérifications par un technicien : vos rapports et votre registre doivent montrer qu’elles ont été faites. Selon Service-Public, elle passe tous les 3 ou 5 ans selon le type et la catégorie. Le règlement ne prévoit ces visites périodiques que pour les ERP de 1re à 4e catégorie :
« § 1. Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie »
Un ERP de 5e catégorie n’est donc pas visité à date fixe, mais reste tenu de faire entretenir et vérifier ses installations tous les trois ans au plus. Tout est expliqué sur la page ERP de 5e catégorie.
Gratuit, sans engagement
Faire le point avec un professionnel
Décrivez votre établissement en une minute. Nous lisons votre demande et vous recontactons pour vous orienter vers des entreprises de vérification de votre département. Votre demande n’est transmise à aucune entreprise.
- Réservé aux entreprises, établissements et copropriétés
- Vous comparez, vous choisissez, vous ne devez rien